云南玉藥生物制藥有限公司環(huán)境信息公開表
> 作者:管理員 | 來源:玉藥生物制藥生產(chǎn)中心 | 點擊數(shù):5011 | 更新時間:2018-12-28
單位基本信息
單位名稱 | 云南玉藥生物制藥有限公司 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91530400734330834G |
單位地址 | 云南省玉溪市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)撫仙路131號 | 地理位置 | 東經(jīng)102°17′32″~102°41′37″ 北緯24°08′30″~24°32′18″ |
法定代表人 | 王韜 | 郵政編碼 | 653100 |
環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 王韜 | 聯(lián)系電話 | 0877-2077171 |
行業(yè)類別 | 按照國家行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn) | 電子郵箱 | |
生產(chǎn)周期 | 140天 | 污染源管理級別 | 市直管 |
單位簡介 | 云南玉藥生物制藥有限公司,原名滇虹藥業(yè)集團(tuán)玉溪生物制藥有限公司,是一家專業(yè)從事各類中西成藥、原料藥、藥用輔料、消毒劑等產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、營銷為一體的綜合性現(xiàn)代生物制藥企業(yè)。公司始建于2002年3月,地處云南省玉溪高新技術(shù)開發(fā)區(qū)撫仙路131號,注冊資金6500萬元。 通過多次資源整合和自主創(chuàng)新及不斷建設(shè),目前,公司擁有注射劑、片劑、膠囊劑、顆粒劑、丸劑、軟膏劑、干混懸劑、藥用、醫(yī)用乙醇、原料藥等國藥準(zhǔn)字中西成藥的批準(zhǔn)文號45個(其中三七脂肝丸為全國獨家品種)。公司通過多年的發(fā)展,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全國各地并出口東南亞等國家和地區(qū),深受廣大消費者的青睞和好評。 |
生產(chǎn)經(jīng)營(管理服務(wù))主要內(nèi)容
項目名稱 | 主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模 | 生產(chǎn)工藝 | 排放污染物種類 |
年產(chǎn)3億袋顆粒劑及原料藥生產(chǎn)線改造、擴(kuò)產(chǎn)項目 | 顆粒劑3億袋/年;丸劑433萬盒/年;乳膏劑1000萬支/年;片劑77822萬片/年;干混懸劑590萬袋/年;注射劑5200萬支/年;膠囊劑7222萬粒/年 | 中藥提取加工生產(chǎn)工藝;顆粒劑生產(chǎn)工藝;丸劑產(chǎn)品生產(chǎn)工藝;乳膏制劑生產(chǎn)工藝;片劑生產(chǎn)工藝;干混懸劑生產(chǎn)工藝;注射劑生產(chǎn)工藝;膠囊劑生產(chǎn)工藝 | 廢水、廢氣、噪聲 |
廢水排放信息(2017年12月)
廢水排放口編號位置 | WS-ZX2401010 | 監(jiān)測單位和方式 | 玉溪市紅塔區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 |
核定年排放廢水總量 | 10250 噸/年 | 實際年排放廢水總量 | 1250噸/年 |
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | GB21905-2008《提取類制藥工業(yè)水污染排放標(biāo)準(zhǔn)》 | 排放方式和排放去向 | 間歇式排放;污水處理站處理后排入市政污水管網(wǎng) |
|
水污染物名稱 | CODcr | 氨氮 | 總磷 | SS | PH | |
年總量控制指標(biāo) | 0.094噸/年 | 0.005噸/年 | 0.0005噸/年 | 0.047噸/年 | | |
規(guī)定排放限值 | 34≤mg/L | 0.72≤mg/L | 1≤mg/L | 31≤mg/L | 8.03-8.25 | |
監(jiān)測時間\實際排放濃度 | | | | | | |
12月20日11點 | 29.9mg/L | 0.387mg/L | mg/L | 5mg/L | 8.5 | |
12月20日11點30分 | 28.4mg/L | 0.313mg/L | mg/L | 12mg/L | 8.25 | |
12月20日12點 | 27.3mg/L | 0.294mg/L | mg/L | 10mg/L | 8.19 | |
廢氣排放信息(2017年12月)
廢氣排放口編號位置1 | FQ-ZX2401211 | 監(jiān)測單位和方式 | 委托云南清源環(huán)境科技有限公司監(jiān)測 |
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014號) | 排放方式和排放去向 | 經(jīng)收集后高空集中排放 |
大氣污染物名稱 | 煙塵 | SO2 | 氮氧化物 | | | |
年總量控制指標(biāo) | 0.094噸/年 | 0.01噸/年 | 0.49噸/年 | | | |
規(guī)定排放限值 | 20≤mg/m3 | 50≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | | | |
監(jiān)測時間\實際排放濃度 | | | | | | |
12月12日 | 7.64mg/m3 | 2.28mg/m3 | 67mg/m3 | | | |
廢氣排放信息(2017年12月)
廢氣排放口編號位置2 | | 監(jiān)測單位和方式 | 委托云南清源環(huán)境科技有限公司監(jiān)測 |
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T16157-1996號) | 排放方式和排放去向 | 經(jīng)單機(jī)除塵處理后高空集中排放 |
|
大氣污染物名稱 | 煙塵 | SO2 | 氮氧化物 | | | |
年總量控制指標(biāo) | 12.5噸/年 | 噸/年 | 噸/年 | | | |
規(guī)定排放限值 | 120≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ≤mg/m3 | | | |
監(jiān)測時間\實際排放濃度 | | | | | | |
12月12日序號1 | 7.03mg/m3 | 2.32mg/m3 | 70mg/m3 | | | |
12月12日序號2 | 10.0mg/m3 | 2.27mg/m3 | 65mg/m3 | | | |
12月12日序號3 | 5.89 mg/m3 | 2.26 mg/m3 | 65 mg/m3 | | | |
噪聲排放信息(2017年12月)
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008號) | 排放方式 | 無組織排放 |
監(jiān)測單位和方式 | 委托玉溪市紅塔區(qū)環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測) | 規(guī)定排放限值 | 晝間≤ 60 分貝,夜間≤ 50 分貝 |
監(jiān)測時間和地點 | 12月20日序號1 | 實際監(jiān)測數(shù)值 | 晝間 58.6 分貝,夜間 44.6 分貝 |
監(jiān)測時間和地點 | 12月20日序號2 | 實際監(jiān)測數(shù)值 | 晝間 56.2 分貝,夜間 43.0 分貝 |
監(jiān)測時間和地點 | 12月20日序號3 | 實際監(jiān)測數(shù)值 | 晝間 58.0 分貝,夜間 42.9 分貝 |
監(jiān)測時間和地點 | 12月20日序號4 | 實際監(jiān)測數(shù)值 | 晝間 52.0 分貝,夜間 42.4 分貝 |
監(jiān)測時間和地點 | 12月20日序號5 | 實際監(jiān)測數(shù)值 | 晝間 52.7 分貝,夜間 43.1 分貝 |
監(jiān)測時間和地點 | 12月20日序號6 | 實際監(jiān)測數(shù)值 | 晝間 56.1 分貝,夜間 43.7 分貝 |
固體(危險)廢物排放信息(2017年)
固體(危險) 名 稱 | 固廢類別 | 危廢編號 | 產(chǎn)生量 | 轉(zhuǎn)移量 | 貯存量 | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
包裝廢物 | 一般固廢 | | 4.35噸 | 4.35噸 | 0 | 回收外售處理 |
生活垃圾 | 一般固廢 | | 13.24噸 | 13.24噸 | 0 | 委托環(huán)衛(wèi)部門定期清運 |
廢藥品 | 危廢 | 90000203 | 1.93噸 | 1.93噸 | 0 | 云南大地豐源環(huán)保有限公司 |
環(huán)境監(jiān)測信息
監(jiān)測單位和方式 | 委托云南清源環(huán)境科技有限公司監(jiān)測 | 監(jiān)測點位圖 | (鏈接企業(yè)監(jiān)測點位圖,或者經(jīng)緯度) |
監(jiān)測年度報告 | (上年度監(jiān)測年度報告電子版鏈接) | 自行監(jiān)測方案 | (自行監(jiān)測方案電子版鏈接) |
手工監(jiān)測結(jié)果數(shù)據(jù) | (本月手工監(jiān)測結(jié)果日報表電子版鏈接) | 自動監(jiān)測結(jié)果數(shù)據(jù) | (本月自動監(jiān)測結(jié)果日報表電子版鏈接) |
| | | |
水污染治理設(shè)施建設(shè)運營信息
治理設(shè)施名稱 | 數(shù) 量 | 投運日期 | 處理工藝 | 設(shè)計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
污水處理站 | 1套 | 2012年 5 月 | 間歇式循環(huán)延時曝氣活性污泥法 | 50噸/天 | 9噸/天 | 24小時/天 | 正常 |
廢氣污染治理設(shè)施建設(shè)運營信息
治 理 設(shè) 施 名 稱 | 數(shù) 量 | 投運日期 | 處理工藝 | 設(shè)計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
單機(jī)除塵器 | 10 | 2015年 7月 | 二級濾袋 | 噸/天 | 噸/天 | 4.5小時/天 | 正常 |
噪聲污染治理設(shè)施建設(shè)運營信息
治理設(shè) 施名稱 | 數(shù)量 | 投運日期 | 處理工藝 | 設(shè)計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
設(shè)置隔聲間 | 2 | 2015年 11月 | 物理隔音 | / | / | 2015年11月 | 正常 |
減振設(shè)施 | 2 | 2015年 11月 | 水泵機(jī)組隔振、管道隔振、管支架隔振 | / | / | 2015年11月 | 正常 |
環(huán)評及其它行政許可信息
行政許可名稱 | 項 目 文 件 名 稱 | 制作或?qū)徟鷨挝?/span> | 文 號 | 內(nèi) 容 說 明 |
項目環(huán)評報告 | 云南玉藥生物制藥有限公司年產(chǎn)3億袋顆粒劑及原料藥生產(chǎn)線改造、擴(kuò)產(chǎn)項目環(huán)境影響評價報告書 | 河南藍(lán)森環(huán)??萍加邢薰?/span> | 編寫日期: 2014年9月 | |
環(huán)評報告批復(fù)文件 | 關(guān)于《云南玉藥生物制藥有限公司年產(chǎn)3億袋顆粒劑及原料藥生產(chǎn)線改造、擴(kuò)產(chǎn)項目環(huán)境影響評價報告書》的批復(fù)》 | 玉溪市環(huán)境保護(hù)局 | 玉環(huán)發(fā) [2015]40號 | |
治理設(shè)施驗收意見 | 關(guān)于云南玉藥生物制藥有限公司年產(chǎn)3億袋顆粒劑及原料藥生產(chǎn)線改造、擴(kuò)產(chǎn)項目竣工環(huán)境保護(hù)驗收的意見 | 玉溪市環(huán)境保護(hù)局 | 玉高環(huán)驗[2016]09號 | |
排污許可證 | 云南省排放污染物許可證 | 玉溪市環(huán)境保護(hù)局 | 編號:530400105000430B0229Y | |
環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急信息
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 已制訂《云南玉藥生物制藥有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》,并于2016年7月22 日在玉溪市環(huán)境保護(hù)局備案, 備案編號:5304002016052M |
環(huán)境風(fēng)險評估情況 | 已制訂《云南玉藥生物制藥有限公司環(huán)境風(fēng)險評估報告》,并于2016年7月22 日上報玉溪市環(huán)境保護(hù)局備案; |
環(huán)境風(fēng)險防范工作開展情況 | 按要求配備環(huán)境風(fēng)險防范設(shè)備,并定期開展突發(fā)環(huán)境事件演練。 |
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 無 |
落實整改要求情況 | 無 |
其它環(huán)境信息
參加環(huán)境污染責(zé)任保險情況 | |
繳納排污費(稅)情況 | 每年按時繳納排放費 |
履行社會責(zé)任情況 | 對廢水、廢氣、噪音都是經(jīng)過處理符合要求后排放;每年對貧困地區(qū)進(jìn)行藥品捐贈,并榮獲“抗震救災(zāi)無私奉獻(xiàn)企業(yè)”榮譽稱號。 |
環(huán)保方針和年度環(huán)保目標(biāo)及成效 | (文字100字以內(nèi)) |
環(huán)保投資和環(huán)境技術(shù)開發(fā)情況 | 每年投入環(huán)保資金;增加環(huán)保設(shè)施 |
廢棄產(chǎn)品的回收利用情況 | 委托第三方合作單位進(jìn)行處理 |
年度資源消耗總量 | 水18635噸/年(含消防水),電760432度/年,天然氣8.7萬m3/年 |
年度環(huán)境違法情況 | 無 |
年度環(huán)境獎勵情況 | 無 |